Covers major intercity routes including Makumbura, Galle, Matara, Kandy, Colombo, Badulla, Kataragama, Jaffna, and Ampara — ensuring smooth and dependable travel across the island.
Dedicated schedules connecting Anuradhapura with Colombo and other key destinations such as Matara, Ampara, and Embilipitiya — tailored for convenience and reliability.
• Rotation: Services operate on a rotating schedule.
• No Time: Indicates that a specific departure time was not provided in the source timetable.
Reliable connections across Sri Lanka’s major intercity and highway routes — designed for comfort, efficiency, and seamless journeys. Southern Routes & Services Serving key southern routes including Makumbura, Galle, Matara, Negombo, Kadawatha, Kandy, and Colombo.
Makumbura, Galle, Matara, Negombo, Kadawatha, Kandy, and Colombo route services.
| Distance | Bus No | Route | Departure (Up) | Departure (Down) |
|---|---|---|---|---|
| 216 KM | NC 5023 | Makumbura – Galle | Rotation | Rotation |
| 217 KM | NC 5028 | Makumbura – Galle | Rotation | Rotation |
| 218 KM | NC 5841 | Makumbura – Galle | Rotation | Rotation |
| 219 KM | NC 8301 | Makumbura – Galle | Rotation | Rotation |
| 220 KM | NB 6165 | Makumbura – Galle | Rotation | Rotation |
| 221 KM | NE 3389 | Makumbura – Galle | Rotation | Rotation |
| 274 KM | ND 1670 | Makumbura – Matara | Rotation | Rotation |
| 274 KM | NC 6414 | Makumbura – Matara | Rotation | Rotation |
| 385 KM | NC 5743 | Matara – Negombo | 8.00 AM | 2.20 PM |
| 385 KM | NE 3834 | Negombo – Matara | 7.50 AM | 2.00 PM |
| 250 KM | NC 6415 | Kadawatha – Galle | 6.30 PM | 12.00 PM |
| 544 KM | NC 5839 | Kandy – Matara | 5.30 AM | 1.30 PM |
| 320 KM | NC 8299 | Matara – Colombo | Rotation | Rotation |
Kandy, Badulla, Kataragama, Jaffna, and Ampara services.
| Distance | Bus No | Route | Departure (Up) | Departure (Down) |
|---|---|---|---|---|
| 254 KM | NC 8982 | Kandy – Colombo | 2.45 PM | 8.25 PM |
| 254 KM | NC 9793 | Kandy – Colombo | 2.00 PM | 6.35 PM |
| 254 KM | NC 9506 | Kandy – Colombo | 10.40 AM | 5.15 PM |
| 470 KM | NC 2579 | Colombo – Badulla | Rotation | Rotation |
| 470 KM | NC 9793 | Colombo – Badulla | Rotation | Rotation |
| 470 KM | NC 9506 | Colombo – Badulla | Rotation | Rotation |
| 571 KM | NE 4026 | Kataragama – Colombo | 6.15 PM | 11.15 PM |
| 571 KM | NE 4436 | Colombo – Kataragama | 6.15 AM | 2.15 PM |
| 840 KM | NE 4297 | Jaffna – Colombo | 9.30 PM | 9.30 PM |
| 840 KM | NE 4298 | Colombo – Jaffna | 9.30 PM | 9.30 PM |
| 670 KM | NC 6876 | Colombo – Ampara | 6.30 PM | 6.30 PM |
Browse scheduled departures from Anuradhapura to Colombo and other key destinations
Scheduled departures from Anuradhapura to Colombo, including AC services and rotation-based routes.
| Bus No | Route No | Route | Time Up | Time Down |
|---|---|---|---|---|
| NC 6417 | AC 4 | Anuradhapura to Colombo | 4.00AM | 2.00PM |
| NC 4826 | AC 4 | Anuradhapura to Colombo | 4.45AM | 4.00PM |
| NE 2610 | AC 15 | Anuradhapura to Colombo | 9.00AM | 3.15PM |
| NE 6418 | AC 15/1/1 | Anuradhapura to Colombo | 2.45AM | 11.00AM |
| NC 9713 | AC 4 | Anuradhapura to Colombo | 1.00PM | 7.00PM |
| NC 8300 | AC 15 | Anuradhapura to Colombo | 12.40PM | 6.00AM |
| NC 7561 | AC 15/1/1 | Anuradhapura to Colombo | 4.40AM | 2.10PM |
| NC 9375 | AC 4 | Anuradhapura to Colombo | 6.20AM | 4.30PM |
| NC 9014 | AC 15/1/1 | Anuradhapura to Colombo | 7.35PM | 2.30AM |
| NC 8964 | AC 57 | Anuradhapura to Colombo | 5.20AM | 11.00AM |
| NC 9380 | AC 15 | Anuradhapura to Colombo | 8.15AM | 4.15PM |
| NC 9909 | AC 15 | Anuradhapura to Colombo | 10.00AM | 5.15PM |
| NE 4093 | AC 15/1/1 | Anuradhapura to Colombo | 3.15PM | 9.00AM |
| NE 3835 | AC 15 | Anuradhapura to Colombo | 6.15PM | 8.00AM |
| NC 4240 | 15/1 | Anuradhapura to Colombo | Rotation | Rotation |
| NC 3180 | 15/1 | Anuradhapura to Colombo | Rotation | Rotation |
| NC 8507 | 15/1 | Anuradhapura to Colombo | Rotation | Rotation |
| NC 3668 | 15/1 | Anuradhapura to Colombo | Rotation | Rotation |
| ND 2132 | 15 | Anuradhapura to Colombo | Rotation | Rotation |
| ND 2273 | 15 | Anuradhapura to Colombo | 6.40AM | 3.15PM |
| NC 2276 | 57 | Anuradhapura to Colombo | 5.50AM | 12.50PM |
| NC 2328 | 57 | Anuradhapura to Colombo | 2.45AM | 7.20AM |
| NC 4985 | 57 | Anuradhapura to Colombo | 4.20AM | 10.50AM |
| NC 1439 | 57 | Anuradhapura to Colombo | 7.40AM | 4.10PM |
| NC 0623 | 57 | Anuradhapura to Colombo | 10.40AM | 5.50PM |
| NC 2761 | 57 | Anuradhapura to Colombo | 4.20PM | 5.40AM |
| NB 6156 | 57 | Anuradhapura to Colombo | 4.50AM | 11.50AM |
| NB 8546 | 57 | Anuradhapura to Colombo | 6.50AM | 3.15PM |
| NC 2360 | 57 | Anuradhapura to Colombo | 1.45PM | 4.45AM |
| NC 2621 | 57 | Anuradhapura to Colombo | No Time | No Time |
| NC 1438 | 57 | Anuradhapura to Colombo | 11.40AM | 7.30PM |
| NC 2804 | 57 | Anuradhapura to Colombo | 9.45PM | 6.40AM |
| ND 2171 | 4 | Anuradhapura to Colombo | Rotation | Rotation |
| NC 3293 | 4 | Anuradhapura to Colombo | Rotation | Rotation |
Additional services from Anuradhapura to Matara, Ampara, and Embilipitiya.
| Bus No | Route No | Route | Time Up | Time Down |
|---|---|---|---|---|
| NC 8112 | MA 2 | Anuradhapura to Matara | 10.15PM | 7.40AM |
| NE 0769 | MA 2 | Anuradhapura to Matara | 10.15PM | 7.40AM |
| NC 9644 | 75 | Anuradhapura to Ampara | 6.00AM | 8.00AM |
| NE 0771 | 75 | Anuradhapura to Ampara | 6.00AM | 8.00AM |
| NC 4472 | 69 | Anuradhapura to Embilipitiya | 7.20AM | 9.20AM |
| NC 4473 | 69 | Anuradhapura to Embilipitiya | 7.20AM | 9.20AM |