Explore our current highway and Anuradhapura Bus schedules
Includes Makumbura, Galle, Matara, Kandy, Colombo, Badulla, Kataragama, Jaffna, and Ampara route schedules.
Dedicated schedule section for Anuradhapura to Colombo and other outbound routes such as Mathara, Ampara, and Ebilipitiya.
“Rotation” means the schedule operates on a rotation basis. “No Time” means no specific time was provided in the source timetable.
These services cover major intercity and highway corridors. Use the cards below to browse routes and timings quickly.
Makumbura, Galle, Matara, Negombo, Kadawatha, Kandy, and Colombo route services.
| Distance | Bus No | Route | Time Up | Time Down |
|---|---|---|---|---|
| 216 KM | NC 5023 | Makumbura – Galle | Rotation | Rotation |
| 217 KM | NC 5028 | Makumbura – Galle | Rotation | Rotation |
| 218 KM | NC 5841 | Makumbura – Galle | Rotation | Rotation |
| 219 KM | NC 8301 | Makumbura – Galle | Rotation | Rotation |
| 220 KM | NB 6165 | Makumbura – Galle | Rotation | Rotation |
| 221 KM | NE 3389 | Makumbura – Galle | Rotation | Rotation |
| 274 KM | ND 1670 | Makumbura – Matara | Rotation | Rotation |
| 274 KM | NC 6414 | Makumbura – Matara | Rotation | Rotation |
| 385 KM | NC 5743 | Matara – Negombo | 8.00 AM | 2.20 PM |
| 385 KM | NE 3834 | Negombo – Matara | 7.50 AM | 2.00 PM |
| 250 KM | NC 6415 | Kadawatha – Galle | 6.30 PM | 12.00 PM |
| 544 KM | NC 5839 | Kandy – Matara | 5.30 AM | 1.30 PM |
| 320 KM | NC 8299 | Matara – Colombo | Rotation | Rotation |
Kandy, Badulla, Kataragama, Jaffna, and Ampara services.
| Distance | Bus No | Route | Time Up | Time Down |
|---|---|---|---|---|
| 254 KM | NC 8982 | Kandy – Colombo | 2.45 PM | 8.25 PM |
| 254 KM | NC 9793 | Kandy – Colombo | 2.00 PM | 6.35 PM |
| 254 KM | NC 9506 | Kandy – Colombo | 10.40 AM | 5.15 PM |
| 470 KM | NC 2579 | Colombo – Badulla | Rotation | Rotation |
| 470 KM | NC 9793 | Colombo – Badulla | Rotation | Rotation |
| 470 KM | NC 9506 | Colombo – Badulla | Rotation | Rotation |
| 571 KM | NE 4026 | Kataragama – Colombo | 6.15 PM | 11.15 PM |
| 571 KM | NE 4436 | Colombo – Kataragama | 6.15 AM | 2.15 PM |
| 840 KM | NE 4297 | Jaffna – Colombo | 9.30 PM | 9.30 PM |
| 840 KM | NE 4298 | Colombo – Jaffna | 9.30 PM | 9.30 PM |
| 670 KM | NC 6876 | Colombo – Ampara | 6.30 PM | 6.30 PM |
This section groups the Anuradhapura timetable into Colombo services and additional outbound routes
Main departures from Anuradhapura to Colombo, including AC, route 15, route 57, and rotation-based services.
| No | Registration | Route No | Route | Time Up | Time Down |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WP NC 6417 | AC 4 | Anuradhapura to Colombo | 4.00AM | 2.00PM |
| 2 | WP NC 4826 | AC 4 | Anuradhapura to Colombo | 4.45AM | 4.00PM |
| 3 | WP NE 2610 | AC 15 | Anuradhapura to Colombo | 9.00AM | 3.15PM |
| 4 | WP NE 6418 | AC 15/1/1 | Anuradhapura to Colombo | 2.45AM | 11.00AM |
| 5 | WP NC 9713 | AC 4 | Anuradhapura to Colombo | 1.00PM | 7.00PM |
| 6 | WP NC 8300 | AC 15 | Anuradhapura to Colombo | 12.40PM | 6.00AM |
| 7 | WP NC 7561 | AC 15/1/1 | Anuradhapura to Colombo | 4.40AM | 2.10PM |
| 8 | WP NC 9375 | AC 4 | Anuradhapura to Colombo | 6.20AM | 4.30PM |
| 9 | WP NC 9014 | AC 15/1/1 | Anuradhapura to Colombo | 7.35PM | 2.30AM |
| 10 | WP NC 8964 | AC 57 | Anuradhapura to Colombo | 5.20AM | 11.00AM |
| 11 | WP NC 9380 | AC 15 | Anuradhapura to Colombo | 8.15AM | 4.15PM |
| 12 | WP NC 9909 | AC 15 | Anuradhapura to Colombo | 10.00AM | 5.15PM |
| 13 | WP NE 4093 | AC 15/1/1 | Anuradhapura to Colombo | 3.15PM | 9.00AM |
| 14 | WP NE 3835 | AC 15 | Anuradhapura to Colombo | 6.15PM | 8.00AM |
| 15 | WP NC 4240 | 15/1 | Anuradhapura to Colombo | Rotation | Rotation |
| 16 | WP NC 3180 | 15/1 | Anuradhapura to Colombo | Rotation | Rotation |
| 17 | WP NC 8507 | 15/1 | Anuradhapura to Colombo | Rotation | Rotation |
| 18 | WP NC 3668 | 15/1 | Anuradhapura to Colombo | Rotation | Rotation |
| 19 | WP ND 2132 | 15 | Anuradhapura to Colombo | Rotation | Rotation |
| 20 | WP ND 2273 | 15 | Anuradhapura to Colombo | 6.40AM | 3.15PM |
| 21 | WP NC 2276 | 57 | Anuradhapura to Colombo | 5.50AM | 12.50PM |
| 22 | WP NC 2328 | 57 | Anuradhapura to Colombo | 2.45AM | 7.20AM |
| 23 | NC NC 4985 | 57 | Anuradhapura to Colombo | 4.20AM | 10.50AM |
| 24 | WP NC 1439 | 57 | Anuradhapura to Colombo | 7.40AM | 4.10PM |
| 25 | WP NC 0623 | 57 | Anuradhapura to Colombo | 10.40AM | 5.50PM |
| 26 | WP NC 2761 | 57 | Anuradhapura to Colombo | 4.20PM | 5.40AM |
| 27 | WP NB 6156 | 57 | Anuradhapura to Colombo | 4.50AM | 11.50AM |
| 28 | WP NB 8546 | 57 | Anuradhapura to Colombo | 6.50AM | 3.15PM |
| 29 | WP NC 2360 | 57 | Anuradhapura to Colombo | 1.45PM | 4.45AM |
| 30 | WP NC 2621 | 57 | Anuradhapura to Colombo | No Time | No Time |
| 31 | WP NC 1438 | 57 | Anuradhapura to Colombo | 11.40AM | 7.30PM |
| 32 | WP NC 2804 | 57 | Anuradhapura to Colombo | 9.45PM | 6.40AM |
| 33 | WP ND 2171 | 4 | Anuradhapura to Colombo | Rotation | Rotation |
| 34 | WP NC 3293 | 4 | Anuradhapura to Colombo | Rotation | Rotation |
Additional services from Anuradhapura Yard to Mathara, Ampara, and Ebilipitiya.
| No | Registration | Route No | Route | Time Up | Time Down |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | WP NC 8112 | MA 2 | Anuradhapura to Mathara | 10.15PM | 7.40AM |
| 36 | WP NE 0769 | MA 2 | Anuradhapura to Mathara | 10.15PM | 7.40AM |
| 37 | WP NC 9644 | 75 | Anuradhapura to Ampara | 6.00AM | 8.00AM |
| 38 | WP NE 0771 | 75 | Anuradhapura to Ampara | 6.00AM | 8.00AM |
| 39 | WP NC 4472 | 69 | Anuradhapura to Ebilipitiya | 7.20AM | 9.20AM |
| 40 | WP NC 4473 | 69 | Anuradhapura to Ebilipitiya | 7.20AM | 9.20AM |
© Copyright DS Gunasekera PVT LTD